| # | Canción | Artista | Episodios | Total | Año/s |
|---|
| 1 | «We Are!» | Hiroshi Kitadani | 1-47 | 47 | 1999-2000 |
|---|
| 2 | «Believe» | Folder 5 | 48-115 | 68 | 2000-2002 |
|---|
| 3 | «Hikari E» | The Babystars | 116-168 | 53 | 2002-2003 |
|---|
| 4 | «Bon Voyage!» | Bon-Bon Blanco | 169-206 | 38 | 2003-2004 |
|---|
| 5 | «Kokoro no Chizu» | BOYSTYLE | 207-263 | 57 | 2004-2006 |
|---|
| 6 | «Brand New World» | D-51 | 264-278 | 15 | 2006 |
|---|
| 7 | «We Are! (7 nin no Mugiwara Kaizoku-dan version)» | 7 nin no Mugiwara Kaizoku dan-Hen | 279-283 | 05 | 2006 |
|---|
| 8 | «Crazy Rainbow» | Tackey & Tsubasa | 284-325 | 42 | 2006-2007 |
|---|
| 9 | «Jungle P» | 5050 (Fifty-Fifty) | 326-372 | 47 | 2007-2008 |
|---|
| 10 | «We Are! (Versión 10 aniversario)» | TVXQ | 373-394 | 22 | 2008-2009 |
|---|
| 11 | «Share the world» | TVXQ | 395-425 | 31 | 2009 |
|---|
| 12 | «Kaze wo sagashite» | Marri Yaguchi whith Straw Hat | 426-458 | 33 | 2009-2010 |
|---|
| 13 | «One Day» | The Rootless | 459-492 | 33 | 2010-2011 |
|---|
| 14 | «Fight Together» | Namie Amuro | 493-516 | 24 | 2011 |
|---|
| 15 | «We Go» | Hiroshi Kitadani | 517-590 | 73 | 2011-2013 |
|---|
| 16 | «HANDS UP» | Kota Shinzato | 591-628 | 39 | 2013 |
|---|
| 17 | «Wake Up» | AAA | 629-686 | 58 | 2014-2015 |
|---|
| 18 | «Hard Knock Days» | Generations from Exile Tribe | 687-746 | 60 | 2015-2016 |
|---|
| 19 | «We Can!» | Hiroshi Kitadani | 747-806 | 60 | 2016-2017 |
|---|
| 20 | «Hope» | Namie Amuro | 807-855 | 49 | 2017-2018 |
|---|
| 21 | «Super Powers» | V6 | 856-¿? | ¿? | 2018-2019
|
|---|
Publicado